| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 회원 | 회원 기본 CRUD |
| 회원 - 챌린지 | 회원의 챌린지 조회/참여/포기/환급 |
| 챌린지 | 챌린지 CRUD 관련 |
| 계좌 | 계좌 생성/조회/입금/이체 관련 |
| 적금 | 적금 상품 생성/조회, 적금 계좌 가입/해지/납입내역 조회 |
| 소비 패턴 | 특정 소비의 기간별 총소비/내역 조회 |
| 상품 | 수시입출금 상품 생성 |
| 채팅 | 채팅방 조회 |
<aside> 🤝 회원이 챌린지에 참여하기 위해서는 챌린지 계좌를 별도로 생성해야 한다. 적금 챌린지는 챌린지 계좌 + 해당 적금 계좌가 존재해야 한다!
</aside>
<aside> 👊 챌린지 결과 조회 부분 금일 중으로 추가하겠습니다…!
</aside>